双色球奇偶比、区间分布与和值分析
| 奇偶比 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 0奇6偶 | 0 | 0% |
| 1奇5偶 | 5 | 16.67% |
| 2奇4偶 | 5 | 16.67% |
| 3奇3偶 | 12 | 40% |
| 4奇2偶 | 5 | 16.67% |
| 5奇1偶 | 3 | 10% |
| 6奇0偶 | 0 | 0% |
| 区间 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 1-11区 | 59 | 32.78% |
| 12-22区 | 51 | 28.33% |
| 23-33区 | 70 | 38.89% |
| 和值范围 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 21-60 | 1 | 3.33% |
| 61-80 | 3 | 10% |
| 81-100 | 8 | 26.67% |
| 101-120 | 9 | 30% |
| 121-140 | 7 | 23.33% |
| 141-183 | 2 | 6.67% |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 5 | 25期 |
| 26 | 16期 |
| 20 | 13期 |
| 9 | 7期 |
| 16 | 7期 |
| 32 | 7期 |
| 7 | 6期 |
| 19 | 5期 |
| 24 | 5期 |
| 3 | 4期 |
| 4 | 4期 |
| 14 | 4期 |
| 8 | 3期 |
| 17 | 3期 |
| 18 | 3期 |
| 21 | 3期 |
| 30 | 3期 |
| 1 | 2期 |
| 2 | 2期 |
| 13 | 2期 |
| 23 | 2期 |
| 25 | 2期 |
| 11 | 1期 |
| 27 | 1期 |
| 29 | 1期 |
| 31 | 1期 |
| 33 | 1期 |
| 6 | 0期 |
| 10 | 0期 |
| 12 | 0期 |
| 15 | 0期 |
| 22 | 0期 |
| 28 | 0期 |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 6 | 30期 |
| 14 | 30期 |
| 9 | 26期 |
| 11 | 16期 |
| 3 | 14期 |
| 2 | 13期 |
| 7 | 11期 |
| 15 | 9期 |
| 1 | 8期 |
| 16 | 7期 |
| 10 | 6期 |
| 13 | 5期 |
| 4 | 4期 |
| 5 | 2期 |
| 12 | 1期 |
| 8 | 0期 |
| 红球 (1-11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7次 |
2 8次 |
3 4次 |
4 7次 |
5 1次 |
6 3次 |
7 6次 |
8 6次 |
9 7次 |
10 6次 |
11 4次 |
| 3.9% | 4.4% | 2.2% | 3.9% | 0.6% | 1.7% | 3.3% | 3.3% | 3.9% | 3.3% | 2.2% |
| 红球 (12-22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 2次 |
13 3次 |
14 7次 |
15 7次 |
16 6次 |
17 4次 |
18 5次 |
19 3次 |
20 2次 |
21 4次 |
22 8次 |
| 1.1% | 1.7% | 3.9% | 3.9% | 3.3% | 2.2% | 2.8% | 1.7% | 1.1% | 2.2% | 4.4% |
| 红球 (23-33) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 3次 |
24 9次 |
25 7次 |
26 2次 |
27 5次 |
28 8次 |
29 7次 |
30 12次 |
31 6次 |
32 3次 |
33 8次 |
| 1.7% | 5% | 3.9% | 1.1% | 2.8% | 4.4% | 3.9% | 6.7% | 3.3% | 1.7% | 4.4% |
| 蓝球 (1-8) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 3次 |
2 5次 |
3 1次 |
4 1次 |
5 3次 |
6 0次 |
7 3次 |
8 1次 |
| 10% | 16.7% | 3.3% | 3.3% | 10% | 0% | 10% | 3.3% |
| 蓝球 (9-16) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 1次 |
10 2次 |
11 2次 |
12 1次 |
13 2次 |
14 0次 |
15 3次 |
16 2次 |
| 3.3% | 6.7% | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 0% | 10% | 6.7% |