双色球奇偶比、区间分布与和值分析
| 奇偶比 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 0奇6偶 | 0 | 0% |
| 1奇5偶 | 2 | 6.67% |
| 2奇4偶 | 4 | 13.33% |
| 3奇3偶 | 13 | 43.33% |
| 4奇2偶 | 6 | 20% |
| 5奇1偶 | 5 | 16.67% |
| 6奇0偶 | 0 | 0% |
| 区间 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 1-11区 | 59 | 32.78% |
| 12-22区 | 60 | 33.33% |
| 23-33区 | 61 | 33.89% |
| 和值范围 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 21-60 | 0 | 0% |
| 61-80 | 4 | 13.33% |
| 81-100 | 14 | 46.67% |
| 101-120 | 8 | 26.67% |
| 121-140 | 2 | 6.67% |
| 141-183 | 2 | 6.67% |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 33 | 18期 |
| 6 | 15期 |
| 2 | 11期 |
| 23 | 9期 |
| 28 | 9期 |
| 14 | 7期 |
| 21 | 7期 |
| 24 | 7期 |
| 8 | 6期 |
| 11 | 5期 |
| 15 | 5期 |
| 17 | 5期 |
| 25 | 5期 |
| 1 | 4期 |
| 3 | 4期 |
| 18 | 4期 |
| 29 | 4期 |
| 5 | 3期 |
| 30 | 3期 |
| 10 | 2期 |
| 27 | 2期 |
| 31 | 2期 |
| 7 | 1期 |
| 19 | 1期 |
| 22 | 1期 |
| 26 | 1期 |
| 32 | 1期 |
| 4 | 0期 |
| 9 | 0期 |
| 12 | 0期 |
| 13 | 0期 |
| 16 | 0期 |
| 20 | 0期 |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 9 | 30期 |
| 16 | 30期 |
| 8 | 18期 |
| 5 | 16期 |
| 15 | 15期 |
| 3 | 13期 |
| 10 | 12期 |
| 14 | 11期 |
| 6 | 10期 |
| 11 | 9期 |
| 2 | 7期 |
| 7 | 5期 |
| 4 | 4期 |
| 13 | 3期 |
| 12 | 2期 |
| 1 | 0期 |
| 红球 (1-11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7次 |
2 9次 |
3 9次 |
4 3次 |
5 2次 |
6 5次 |
7 5次 |
8 4次 |
9 4次 |
10 7次 |
11 4次 |
| 3.9% | 5% | 5% | 1.7% | 1.1% | 2.8% | 2.8% | 2.2% | 2.2% | 3.9% | 2.2% |
| 红球 (12-22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 5次 |
13 11次 |
14 3次 |
15 4次 |
16 3次 |
17 6次 |
18 7次 |
19 5次 |
20 2次 |
21 4次 |
22 10次 |
| 2.8% | 6.1% | 1.7% | 2.2% | 1.7% | 3.3% | 3.9% | 2.8% | 1.1% | 2.2% | 5.6% |
| 红球 (23-33) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 8次 |
24 6次 |
25 9次 |
26 3次 |
27 4次 |
28 5次 |
29 6次 |
30 6次 |
31 6次 |
32 4次 |
33 4次 |
| 4.4% | 3.3% | 5% | 1.7% | 2.2% | 2.8% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.2% | 2.2% |
| 蓝球 (1-8) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 3次 |
2 3次 |
3 1次 |
4 4次 |
5 3次 |
6 2次 |
7 2次 |
8 2次 |
| 10% | 10% | 3.3% | 13.3% | 10% | 6.7% | 6.7% | 6.7% |
| 蓝球 (9-16) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 0次 |
10 2次 |
11 1次 |
12 2次 |
13 3次 |
14 1次 |
15 1次 |
16 0次 |
| 0% | 6.7% | 3.3% | 6.7% | 10% | 3.3% | 3.3% | 0% |