双色球奇偶比、区间分布与和值分析
| 奇偶比 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 0奇6偶 | 0 | 0% |
| 1奇5偶 | 3 | 10% |
| 2奇4偶 | 4 | 13.33% |
| 3奇3偶 | 13 | 43.33% |
| 4奇2偶 | 8 | 26.67% |
| 5奇1偶 | 2 | 6.67% |
| 6奇0偶 | 0 | 0% |
| 区间 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 1-11区 | 69 | 38.33% |
| 12-22区 | 53 | 29.44% |
| 23-33区 | 58 | 32.22% |
| 和值范围 | 出现次数 | 出现概率 |
|---|---|---|
| 21-60 | 0 | 0% |
| 61-80 | 8 | 26.67% |
| 81-100 | 8 | 26.67% |
| 101-120 | 9 | 30% |
| 121-140 | 4 | 13.33% |
| 141-183 | 1 | 3.33% |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 16 | 14期 |
| 29 | 13期 |
| 23 | 12期 |
| 20 | 11期 |
| 27 | 11期 |
| 21 | 9期 |
| 14 | 6期 |
| 13 | 5期 |
| 17 | 5期 |
| 19 | 5期 |
| 31 | 5期 |
| 2 | 4期 |
| 6 | 4期 |
| 30 | 4期 |
| 4 | 3期 |
| 9 | 3期 |
| 10 | 3期 |
| 1 | 2期 |
| 3 | 2期 |
| 8 | 2期 |
| 22 | 2期 |
| 33 | 2期 |
| 5 | 1期 |
| 7 | 1期 |
| 24 | 1期 |
| 26 | 1期 |
| 28 | 1期 |
| 11 | 0期 |
| 12 | 0期 |
| 15 | 0期 |
| 18 | 0期 |
| 25 | 0期 |
| 32 | 0期 |
| 号码 | 遗漏值 |
|---|---|
| 3 | 30期 |
| 5 | 30期 |
| 9 | 30期 |
| 6 | 29期 |
| 11 | 28期 |
| 7 | 24期 |
| 13 | 22期 |
| 12 | 16期 |
| 1 | 13期 |
| 15 | 7期 |
| 4 | 6期 |
| 10 | 4期 |
| 16 | 3期 |
| 8 | 2期 |
| 2 | 1期 |
| 14 | 0期 |
| 红球 (1-11) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 7次 |
2 4次 |
3 9次 |
4 6次 |
5 7次 |
6 7次 |
7 7次 |
8 5次 |
9 9次 |
10 5次 |
11 3次 |
| 3.9% | 2.2% | 5% | 3.3% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 2.8% | 5% | 2.8% | 1.7% |
| 红球 (12-22) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 4次 |
13 9次 |
14 2次 |
15 5次 |
16 4次 |
17 3次 |
18 6次 |
19 5次 |
20 4次 |
21 2次 |
22 9次 |
| 2.2% | 5% | 1.1% | 2.8% | 2.2% | 1.7% | 3.3% | 2.8% | 2.2% | 1.1% | 5% |
| 红球 (23-33) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 4次 |
24 5次 |
25 5次 |
26 4次 |
27 5次 |
28 5次 |
29 3次 |
30 11次 |
31 5次 |
32 7次 |
33 4次 |
| 2.2% | 2.8% | 2.8% | 2.2% | 2.8% | 2.8% | 1.7% | 6.1% | 2.8% | 3.9% | 2.2% |
| 蓝球 (1-8) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 4次 |
2 3次 |
3 0次 |
4 4次 |
5 0次 |
6 1次 |
7 1次 |
8 3次 |
| 13.3% | 10% | 0% | 13.3% | 0% | 3.3% | 3.3% | 10% |
| 蓝球 (9-16) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 0次 |
10 5次 |
11 1次 |
12 2次 |
13 1次 |
14 1次 |
15 2次 |
16 2次 |
| 0% | 16.7% | 3.3% | 6.7% | 3.3% | 3.3% | 6.7% | 6.7% |